今天是:
用户名:
密 码:
 

JM慢速卷扬机

型号-JM慢速卷扬机

JM-0.5 JM-1 JM-1.5 JM-2 JM-3 JM-5 JM-8 JM-10 JM-16 JM-30
额定牵引力(千牛) 5 10 15 20 30 50 80 100 160 300
平均绳速(米/分) 18 18.5 18.8 15 10 10 10 10 10 9
减速器型号 JZQ-250 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-400 JZQ-500 JZQ-650 JZQ-750 1000
总传动比 48.57 40.17 40.17 103.5 130.5 113.4 158.3 181 222.85 213.7
钢丝绳直径(毫米) 7.7 9.3 11 12.5 15.5 15.5 24 28 37 47.5
卷筒 直径(毫米) 170 190 200 280 300 400 500 550 750 860
长度(毫米) 350 370 450 450 500 630 1000 1000 1200 1500
容绳量(米) 90 110 130 150 200 200 350 450 500 400
电动机 型号 Y100L1-4 132M1-6 Y132M-6 Y132M-4 Y160M-6 Y160L-6 JZR251-8 JZR252-8 JZR2-61-8 JZR2-63-10
功率(千瓦) 2.2 4 5.5 7.5 7.5 11 22 30 40 60
转速(转/分) 1450 960 960 1450 960 960 720 720 720 580
电磁/液压制动器 TJ2-100 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-300 YWZ-300 YWZ-300 YWZ-400 YWZ-500
外形尺寸 长(毫米) 875 1022 1145 1100 1400 1825 1930 2300 3300 3600
宽(毫米) 773 920 1015 1300 1510 1582 1830 1900 2000 2780
高(毫米) 413 543 650 700 925 1015 1150 1200 1800 1900
自重(公斤) 270 420 450 750 1000 1200 2900 4200  6500 8000

版权所有◎浙江省平阳安泰机械厂 技术支持:博林数码
地址:浙江省平阳县鳌江镇外浦工业区浦下路14-26号 邮编:325401
厂长:薛安昆  手机:013362725818 电话:0577-63631195  63623487 传真:0577-63636801
您是第位访问我们网站的访客